Tableau des tailles
TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES
Étiquette du produit | Hauteur (cm) | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
---|---|---|---|
S | 165,1 - 170,18 | 68,58 | 49,53 |
M | 170,18 - 175,26 | 71.12 | 52.07 |
L | 175,26 - 180,34 | 72,39 | 53,34 |
XL | 180,34 - 185,42 | 74,93 | 55,88 |
XXL | 185,42 - 190,5 | 76,2 | 58,42 |
TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES
Étiquette du produit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 165,1 - 170,18 | 170,18 - 175,26 | 175,26 - 180,34 | 180,34 - 185,42 | 185,42 - 190,5 |
Longueur (cm) | 68,58 | 71.12 | 72,39 | 74,93 | 76,2 |
Poitrine (cm) | 49,53 | 52.07 | 53,34 | 55,88 | 58,42 |
TABLEAU DES TAILLES POUR ENFANTS
Étiquette du produit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Âge | 4-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Hauteur (cm) | 114-124 | 48-135 | 135-145 | 145-155 | 155-160 |
Longueur de la chemise (cm) | 49,5 | 52 | 56 | 58 | 62 |
Longueur du short (cm) | 35,5 | 38 | 39,5 | 40,5 | 43 |
TABLEAU DES TAILLES DES SURVÊTEMENTS
Étiquette du produit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 161-170 | 170-175 | 175-182 | 182-191 | 191-194 |
Longueur de la veste (cm) | 66 | 69,9 | 72,4 | 73,7 | 76,2 |
Poitrine (cm) | 48.3 | 49,5 | 52.1 | 53.3 | 55,9 |
Longueur du pantalon (cm) | 97,8 | 100.3 | 104.1 | 106,7 | 109.2 |
BOTTES-
Adidas
Taille UE |
---|
38 2/3 |
39 1/3 |
40 |
40 2/3 |
41 1/3 |
42 |
42 2/3 |
43 1/3 |
44 |
44 2/3 |
45 1/3 |
46 2/3 |
Nike
Taille UE |
---|
38,5 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
42 |
42,5 |
43 |
44 |
44,5 |
45 |
45,5 |
46 |
Puma
Taille UE |
---|
38 |
38,5 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
42 |
42,5 |
43 |
44 |
44,5 |
45 |
46 |
Mizuno
Taille UE |
---|
38,5 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
42 |
42,5 |
43 |
44 |
44,5 |
45 |
46 |